整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GPSDN6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 15.16 |
額定載質(zhì)量 | 14405,14470(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10400(Kg) |
外形尺寸 | 10250×2520×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/3110(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 1、僅選用4350+1350軸距底盤(pán),罐體總?cè)萘繛?5.92立方米,罐體有效容積:15.16立方米。 2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490.3、罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):選裝普通后平臺(tái)時(shí):6800×2400×1410;選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí):6500×2400×1480。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。7、選裝不同后平臺(tái)樣式,不同的霧炮樣式。8、選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。9、選裝車(chē)輛外觀樣式。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1253GP6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B260 YCS06270-60 YCS06245-60A YCK08300-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06290-61 YCS06300-61 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6200 6234 6700 6234 6234 7698 6700 6200 6442 6442 |
231 169 180 191 199 180 221 169 191 213 221 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× |