整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5165GPSAWH | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 16200(Kg) | 容積: | 9.20 |
額定載質(zhì)量 | 9270,9205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6800(Kg) |
外形尺寸 | 7330,7770,7960,8190,8400×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/11,19/11,17/13,19/13,18/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2560,1260/2120(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1、罐體總?cè)萘繛?9.66立方米,罐體有效容積: 9.20 立方米;2、帶電子水炮時(shí),長度8400mm,前伸630mm,接近角17°,后懸2560mm,離去角11°;選裝對應(yīng)說明如下:A、選裝不帶電子水炮時(shí),長度7770mm,接近角19°,后懸尺寸2560mm,離去角11°;B、選裝小平臺(tái)時(shí),長度7960mm,前伸630mm,接近角17°,后懸尺寸2120mm,離去角13°;C、選裝小平臺(tái)不帶電子水炮時(shí),長度7330mm,接近角19°,后懸尺寸2120mm,離去角13°;D、選裝前鴨嘴,長度8190mm,前伸420mm,接近角18°,后懸尺寸2560mm,離去角11°;.此車型僅選用3950mm軸距底盤,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 4000×2150×1570; 3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度470mm。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。5、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。6、選裝氣動(dòng)閥,選裝立式水冷、臥式水冷、風(fēng)冷霧炮,選裝不帶電子水炮,選裝高位花灑,選裝小平臺(tái),選裝前對沖、鴨嘴,選裝前對沖、前沖,選裝萬向接頭。選裝涂裝,選裝前沖灑水裝置位于駕駛室后、罐體前。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 4461 |
143 162 169 147 121 145 154 125 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× |