整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 353 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5182XLC6BJ | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220308 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10605,10670(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7200(Kg) |
外形尺寸 | 10300,9700,9100×2600×3900(mm) | 貨廂尺寸 | 7800,7200,6600×2450×2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 12000,16000(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.50 |
接近角/離去角: | 18/8,18/7(°) | 前懸/后懸: | 1270/3280,1270/3030(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4800,5150,5750,7300,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉不可開啟;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)型號:3550D-1010;生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用底盤4800mm,5150mm,5750mm軸距.側(cè)防采用Q235材質(zhì),連接方式為螺栓連接,選裝后部液壓尾板時,后防采用Q235材質(zhì),連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×120,離地高度:480mm,選裝后部不帶液壓尾板時,后防采用Q235材質(zhì),連接方式為焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×60,離地高度:460mm;發(fā)動機(jī)/油耗申報值(L/100km)/凈功率(kw)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60A/24.58/176,F4.5NS6B220/26.28/159,YCS06270-60/24.58/195,YCS04200-68/25.88/143;液壓尾板收起狀態(tài)下水平長度260mm,尾板質(zhì)量450kg;選裝不帶液壓尾板樣式;隨底盤選裝駕駛室以及內(nèi)部掛鉤及導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),選裝冷機(jī)不同外觀,選裝時整備質(zhì)量變化不超過3%;選裝直接供電式ETC車載裝置.整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:10300/5750/3280,9700/5150/3280,9100/4800/3030. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1186VLPHN-AG1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1955,1970,2020 | 后輪距: | 1800,1840,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.58,26.28,24.58,25.88 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A F4.5NS6B220 YCS06270-60 YCS04200-68 X6.2NS6B260 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6234 4500 6234 4156 6200 |
180 162 199 147 191 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× |