整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 364 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5251ZXXJH6 | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221128 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13690,13625,13190,13125(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11180,11680(Kg) |
外形尺寸 | 8530,9530,9880,8330×2500,2550×3150,3190(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1480/1350,1500/1330,1480/1150,1500/1130(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 1.車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8330/4350+1350/1480(1500)/1150(1130),8530/4350+1350/1480(1500)/1350(1330),9530/5350+1350/1480(1500)/1350(1330),9880/5700+1350/1480(1500)/1350(1330);2.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2/11180/13690,3/11180/13625,2/11680/13190,3/11680/13125;3.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):60mm×200mm,后防護(hù)離地高度(mm):380;4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室前面罩;駕駛室前角擾流板為選裝件;隨底盤選裝駕駛室.6.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀,主要用于垃圾的收集清運(yùn),專用裝置為勾臂裝置;7.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;8.選裝直接供電式ETC車載裝置。選裝底盤附件儲(chǔ)氣筒尿素罐安裝位置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.3,31.7,31.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |