整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 354 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 長(zhǎng)力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLA5250ZXXD6 | 目錄序號(hào): | (十七)211 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13670,13605,13170,13105,12970,12905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11200,11700,11900(Kg) |
外形尺寸 | 8380,8450×2500,2550×3075,3150,3190,3370(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/22,20/22,20/21,20/21(°) | 前懸/后懸: | 1480/1200,1500/1180,1480/1270,1500/1250(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1、該車主要用于垃圾收集及清運(yùn),主要專用裝置為勾臂。選用軸距(mm):4350+1350,整車外形長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8380/1480/1200,8380/1500/1180,8450/1480/1270,8450/1500/1250。2、側(cè)后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):120×60,下邊緣離地高480mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹(shù)脂裝飾板,選裝后處理樣式,該車型可選裝ETC裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B290/32,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32,31.7,31.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |