整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 353 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5251ZXX6SY | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220308 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13490,13425(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11380(Kg) |
外形尺寸 | 8330,8630×2530,2550×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/20,17/21(°) | 前懸/后懸: | 1550/1105,1550/1080,1550/1130(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89,102(km/h) |
其它 | 該車(chē)用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂; 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8330/4325+1350/1105,8330/4300+1400/1080,8630/4600+1350/1130,8630/4575+1400/1105; 側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235,側(cè)防護(hù)采用焊接方式連接;后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸(高×寬)(mm):120×60,下邊緣離地高:490mm; 隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝前面罩,選裝側(cè)翼子板和踏步配色,選裝A柱護(hù)罩配色; ABS型號(hào):446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司司,型號(hào):EBS3; 選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89; 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP10H400E62/31.64,WP9H350E62/31.32,MC07.29-60/32.28,MC07.27-60/32.28,MC07H.33-60/31.57,WP8.350E61/32.17,MC07.31-60/32.28,MC07H.35-60/31.57,MC11.40-61/30.18; 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257V464JF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/ |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1996,2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 31.64,31.32,32.28,32.28,31.57,32.17,32.28,31.57,30.18 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 WP9H350E62 MC07.29-60 MC07.27-60 MC07H.33-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H320E62 WP7H300E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9500 8800 6870 6870 7360 7800 6870 7360 10518 6800 6800 6800 |
294 257 213 202 240 257 228 257 297 199 235 221 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLVF××××××××× |