整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 343 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凌宇牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLY5312ZXXZZE6 | 目錄序號(hào): | ZY001 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 17520,17455(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13350(Kg) |
外形尺寸 | 9440×2500×3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/27(°) | 前懸/后懸: | 1430/1060,1430/1035(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組),6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80,89,110(km/h) |
其它 | 該車僅選用底盤1800+3800+1350mm,1800+3775+1400mm軸距.整車長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9440=1430+1800+3800+1350+1060,9440=1430+1800+3775+1400+1035.側(cè)防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì):Q345,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸/離地高:120×60/500(mm).安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤裝配ABS,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;隨底盤選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.裝配MC07.31-60,MC07.34-60,MC07.33-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)均為36.9;裝配WP8.350E61,MC09.35-60,MC09.38-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)均為36.8;裝配MC09.35B-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為37.33;裝配MC11.44-60,MC11.40-60,WP10H400E62發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)均為37.11;裝配MC07H.33-60,MC07H.35-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)均為36.12;裝配WP9H350E62發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為35.77;裝配MC11.40-61,MC11.43-61,MC11.46-61發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)均為35.77;.該車主要裝置為拉臂式自裝卸裝置,用于垃圾廂體的轉(zhuǎn)運(yùn).該車型可選裝ETC車載裝置.. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1317N466GF1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.9,36.9,36.8,36.9,36.8,37.33,37.11,36.12,35.77,36.02 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 MC11.43-61 MC07.34-60 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8800 7360 10518 10518 8765 7800 6870 8765 10520 6870 7360 9500 8765 10518 6870 10518 10518 11050 11596 11596 11596 7360 7360 7800 |
257 240 297 327 279 257 228 260 316 240 257 294 260 319 251 341 297 341 316 338 360 228 254 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSD××××××××× LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVD××××××××× LZZ1BXVF××××××××× LZZ1BXNB××××××××× LZZ1BXWD××××××××× LZZ1BXWF××××××××× LZZ1BXSB××××××××× LZZ1BXVB××××××××× LZZ1BXWB××××××××× |