整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 351 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5183XLCL6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211229 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9360(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8510(Kg) |
外形尺寸 | 12000,9200,10200,8600,10700×2600×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 9400,6800,7800,6200,8300×2400×2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.11 |
接近角/離去角: | 20/8,20/9,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/3455,1445/2655,1445/3055,1445/2455,1445/2955(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,5700,6300,7100,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90,80,110(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.整車長/軸距/廂體長對應(yīng)關(guān)系為:12000/7100/9400,9200/5100/6800,10200/5700/7800,8600/4700/6200,10700/6300/8300.側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):440.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60A/26.43,YCS06270-60/26.43,B6.2NS6B230/26.51,B6.2NS6B260/26.51,D6.7NS6B320/26.11.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝其他廠家功率相當不同型號的制冷機組.選裝直接供電方式的ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速80km/h,90km/h.隨底盤選裝臥鋪側(cè)窗,選裝遮陽罩,翼子板,保險杠,選裝前面板亮條,A柱貼膜,選裝綠玻璃. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ5180XXYH5ACT | 底盤企業(yè): | 東風柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1916,1956,2040,2080 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.43,26.43,26.51,26.51,26.11 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06245-60A YCS06270-60 D6.7NS6B320 D6.7NS6B290 B6.2NS6B245 YCS06290-61 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 6700 6700 6200 6442 |
191 169 180 199 231 213 180 213 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNXBEG08××××××××× LNXBEG09××××××××× |