整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 350 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLT5250ZSLDF6 | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 26.31 |
額定載質(zhì)量 | 13220,13155,13770,13705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11650,11100(Kg) |
外形尺寸 | 10990,10165,9175×2500,2550×3950,3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12,18/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2595,1400/2670,1400/2280(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu),卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料。該產(chǎn)品不可舉升自卸,無自卸舉升裝置;罐體總?cè)萘?27.6立方米,罐體有效容積:26.31立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,罐體外形尺寸(mm):8000×2500×2350,7200×2500×2400,6250×2500×2400;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式;ABS型號(hào):ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)為:DDi75E260-60,DDi75E300-60,DDi75E350-60,油耗值(L/100km)為:30.6,30.6,30.6;選裝ETC裝置。選裝左側(cè)或右側(cè)安裝發(fā)電機(jī),散熱器樣式,選裝觀察窗樣式.選裝工具箱樣式,選裝尿素壺位置,選裝電瓶框,選裝油濾位置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250EX | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1930/1930,1980/1980,2000/2000 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 30.6,30.6,30.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E260-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 7500 7500 6700 6700 6700 |
220 257 190 191 213 231 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C33××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D33××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4D35××××××××× |