整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 348 |
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLT5180ZSLDF6 | 目錄序號: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 19.64 |
額定載質(zhì)量 | 8670,8605,9170,9105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9200,8700(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8800×2500,2550×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/12,14/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600,1430/2570,1400/2900,1430/2870(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機構(gòu),卸料方式:電動或液壓絞龍卸料。罐體有效容積:19.64立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,罐體外形尺寸(mm):6000×2480×2250,5700×2480×2250;側(cè)防護裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)部及后部結(jié)構(gòu);ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1;選裝ETC裝置。整車長度/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870。選裝后部樣式,選裝工具箱樣式,選裝散熱器及側(cè)面觀察窗裝置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX81 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1815,1826,1844,1860,1915,1934,1980,2000 | 后輪距: | 1800,1820 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.3,23.7,23.7,25.1,25.1,25.1 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185 B6.2NS6B210 DDi50E190-60 B6.2NS6B245 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 DDi50E240-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4000 6200 5000 6200 6200 5000 6200 4500 4750 5000 |
136 154 147 180 169 162 191 162 154 177 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A15××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3B15××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3C15××××××××× |