整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLT5181XLCBJ6 | 目錄序號: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9570,9505,10030,9965,10320,10255(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8300,7840,7550(Kg) |
外形尺寸 | 10850,12000×2600×3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 8400,9550,9580×2450,2440×2400,2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.16,1.29,1.38 |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1270/3480,1320/3430,1270/3430,1320/3380(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 6100,7300,7250(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 100,89(km/h) |
其它 | 該車用于冷藏運輸?shù)膸狡?裝備有隔熱結構的車廂和制冷裝置;貨廂頂部封閉,不可開啟;側/后下部防護裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接;后下部防護截面尺寸(mm):120×60,離地高度:480mm;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,EBS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:EBS 5/克諾爾制動系統(tǒng)(大連)有限公司;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝直接供電方式的ETC車載裝置。采用發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B230/23.6,D6.7NS6B290/26.24,D6.7NS6B260/26.24;隨底盤選裝駕駛室,選裝其他廠家功率相當不同型號的制冷機組。整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):10850/6100/1270(1320)/3480(3430),12000/7300/1270(1320)/3430(3380)。選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89km/h.選裝液壓尾板時,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,尾板重量為550kg.側/后下部防護裝置,材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接;后下部防護截面尺寸(mm):直徑120,離地高度:460mm. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ5186XXY-2M | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,2/3+1,10/8+8,2/3+2,9/10+8,9/9+6,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1922,1970,2020,2050,1980,1960,2038 | 后輪距: | 1800,1830,1860,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.6,26.24,26.24 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F4.5NS6B220 D6.7NS6B290 B6.2NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B240 YCS06270-60 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6200 6700 4500 6234 |
162 213 169 191 176 199 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDC××××××××× |