整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLT5180XLCBJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10470,10405,10970,10905,11140,11075(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7400,6900,6730(Kg) |
外形尺寸 | 7700,8000,8425,8900,9900,10200,9050,9250×2450,2600×3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 5300,5600,6000,6600,7600,7750,7900,6800×2300,2450,2400,2420,2430×2300,2400,2500,2250(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.43,1.60,1.67 |
接近角/離去角: | 18/11,18/10(°) | 前懸/后懸: | 1270/2230,1270/2355,1270/2480,1270/2880,1270/3180,1270/2630,1270/2830(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,5750,6100,7300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,100(km/h) |
其它 | 該車用于冷藏運(yùn)輸?shù)膸狡?裝備有隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置;貨廂頂部封閉,不可開啟;側(cè)/后下部防護(hù)裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接;后下部防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,離地高度:480mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.EBS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:EBS 5/克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝直接供電方式的ETC車載裝置。采用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B230/23.6,F4.5NS6B190/24.4,CA6DH1-24E6/23.67,B6.2NS6B245/25.61;隨底盤選裝駕駛室,選裝其他廠家功率相當(dāng)不同型號(hào)的制冷機(jī)組。整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/4200/2230,8000/4500/2230,8425/4800/2355,8900(9050,9250)/5150/2480(2630,2830),9900/5750/2880,10200/5750/3180。選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89km/h。選裝側(cè)面及后部貨廂開門形式,選裝油箱電瓶安裝位置。選裝液壓尾板裝置時(shí),后部防護(hù)材料材質(zhì)為Q235碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸(mm):直徑120,離地高度:480mm.液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm;尾板質(zhì)量為550kg. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1186VKPFK-4K | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,9/10+8,3/5+3,9/8+6,2/2+3,9/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1922,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.6,24.4,23.67,25.61 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 F3.8NS6B190 CA6DH1-24E6 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 D6.7NS6B290 YCS04200-68 YCK05240-60 YCS06270-60 F4.5NS6B240 YCS04220-61A |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6200 4500 3800 5700 6200 6200 6700 4156 5132 6234 4500 4295 |
162 169 140 140 179 180 191 213 147 176 199 176 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6PBB××××××××× LVBV6PBC××××××××× LVBV6JBB××××××××× LVBV6JBC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |